武汉工程大学在甘肃招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-04 00:22:35
武汉工程大学在甘肃的招生专业选科要求 为“历史+不限、物理+化学”,但未明确历史类的具体选科要求。结合其他省份的选科要求(如提到的地理、物理等要求),历史类可能无选科限制或不限。具体需以招生章程为准。
武汉工程大学在甘肃招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 经济与贸易类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 法学类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 建筑类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 经济与贸易类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 法学类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 建筑类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 不限 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 信息工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 自动化类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 化工与制药类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 资源循环科学与工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 能源化学工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 矿业类 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 采矿工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 矿物加工工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 应急技术与管理 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 武汉工程大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 物理+化学 |
武汉工程大学简介
伏虎山麓、南湖北畔,四海俊彦聚化苑;大江奔流、黄龙山映,桃李芬芳溢天下。
武汉工程大学创建于1972年,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。1980年更名为武汉化工学院,改由原化工部主管。1998年划转到湖北省管理,实行中央与地方共建,以湖北省管理为主。2006年更名为武汉工程大学。学校是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类的多科性教学研究型大学,是湖北省重点建设高校,是湖北省“一流学科”培育建设高校。学校在2023软科“中国最好大学”排名中,位列第145位;在US News 2023世界大学排行榜中,世界排名第935位,位列中国内地高校98名。
其他相关资讯
- 韶关今日天气多云转雨2026年5月9...
- 惠州今日天气中雨转雨2026年5月9...
- 梅州今日天气雷阵雨转雨梅州2026年...
- 汕头今日天气中雨转多云汕头2026年...
- 珠海今日天气中雨转多云2026年5月...
- 佛山今日天气雷阵雨转雨2026年5月...
- 深圳今日天气中雨转雨2026年5月9...
- 湛江今日天气雷阵雨转多云2026年5...
- 肇庆今日天气雷阵雨转雨肇庆2026年...
- 江门今日天气中雨转雨2026年5月9...
- 河源今日天气雷阵雨转雨2026年5月...
- 清远今日天气雷阵雨转雨清远2026年...
- 云浮今日天气雷阵雨转雨2026年5月...
- 潮州今日天气中雨转雨潮州2026年5...
- 东莞今日天气中雨转雨2026年5月9...
- 中山今日天气中雨转阴中山2026年5...
- 阳江今日天气中雨转阴2026年5月9...
- 揭阳今日天气中雨转雨揭阳2026年5...
- 茂名今日天气雷阵雨转多云茂名2026...
- 汕尾今日天气中雨转雨2026年5月9...
其他相关资讯
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强

邮箱: