2027新高考光伏工程技术专业怎么选科 吉林选科要求及必选科目有哪些
更新时间: 2026-05-06 09:18:59
2027年吉林新高考中,光伏工程技术专业多数大学不限选科要求。其中牡丹江大学、江西机电职业技术学院、天津现代职业技术学院、江西工业工程职业技术学院、包头轻工职业技术学院等,在吉林招生时,光伏工程技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考光伏工程技术专业在吉林选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三峡电力职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 三峡电力职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南三鑫职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南三鑫职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南外事外语职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南外事外语职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南理工职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南理工职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 克拉玛依职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 克拉玛依职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 吉林水利电力职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 吉林水利电力职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 吉林电子信息职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 吉林电子信息职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 天津现代职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 天津轻工职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 宣化科技职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 宣化科技职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 山西铁道职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 山西铁道职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 广西理工职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 广西理工职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 德州职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 德州职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 朔州职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 朔州职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 民办四川天一学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 民办四川天一学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西冶金职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西冶金职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西工业工程职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西工业工程职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西新能源科技职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西新能源科技职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西机电职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西机电职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西电力职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 江西电力职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 河北能源职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 河北能源职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 泰山职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 泰山职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 湖南水利水电职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 湖南水利水电职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 潍坊环境工程职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 潍坊环境工程职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 牡丹江大学 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 牡丹江大学 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 白城职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 白城职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 石河子工程职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 石河子工程职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 西安电力高等专科学校 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 赣西科技职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 赣西科技职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 邢台应用技术职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 邢台应用技术职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 邢台新能源职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 邢台新能源职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 郑州电力高等专科学校 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 重庆经贸职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 重庆经贸职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 锡林郭勒职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 锡林郭勒职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 长江工程职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 青海柴达木职业技术学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 青海柴达木职业技术学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 黑龙江能源职业学院 | 历史 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
| 2027 | 黑龙江能源职业学院 | 物理 | 光伏工程技术 | 430301 | 不限 |
光伏工程技术专业简介
光伏工程技术主要研究太阳能发电、新能源发电设备等方面基本知识和技能,进行新能源应用领域的生产、管理、调试维护和营销等。
其他相关资讯
- 2026年9月29日生姓杭女孩取名最...
- 三沙未来7天天气预报三沙市天气预报7...
- 北海未来7天天气预报北海未来一周天气...
- 沈阳今日天气多云2026年5月11日...
- 羿姓男宝宝取名2026年八月十九出生
- 防城港未来一周天气预报防城港未来7天...
- 2026年9月29日生单姓女孩名字怎...
- 阳江6月份天气及穿衣指数2026年六...
- 上海5月12日天气预报:高温30℃~...
- 5月7日塔城不会下雨今日多云温度29...
- 河池天气预报7天查询河池最近天气怎样
- 姓芮好听2026年9月29日出生的男...
- 2026年八月十九生的储姓男宝宝起名...
- 5月7日和田不会下雨今日多云转晴温度...
- 2026年9月29日出生男孩羿姓取名
- 姓邓好听2026年9月29日生的女孩...
- 百色市天气预报7天查询百色未来7天天...
- 萍乡今日天气好不好2026年5月16...
- 松原今日天气阴2026年5月11日松...
- 2026年9月29日出生的靳姓男宝宝...
其他相关资讯
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: