2027新高考测绘地理信息技术专业怎么选科 湖南选科要求及必选科目有哪些
更新时间: 2026-05-03 02:27:55
2027年湖南新高考中,测绘地理信息技术专业多数大学不限选科要求。其中甘肃工业职业技术学院、广东工贸职业技术学院、河北轨道运输职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、河南测绘职业学院等,在湖南招生时,测绘地理信息技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考测绘地理信息技术专业在湖南选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 上海建设管理职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 上海建设管理职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 九州职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 九州职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 云南农业职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 地理 |
| 2027 | 云南农业职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 地理 |
| 2027 | 云南国土资源职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 云南国土资源职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 包头铁道职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 包头铁道职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 吉林水利电力职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 吉林水利电力职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 吕梁职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 吕梁职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 四川建筑职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 四川建筑职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 山西水利职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 山西水利职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广东工贸职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广东工贸职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广东碧桂园职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广东碧桂园职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广州华立科技职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 扬州市职业大学 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 扬州市职业大学 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 桂林理工大学 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 桂林理工大学 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 民办合肥财经职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 民办合肥财经职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江苏城乡建设职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西信息应用职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西信息应用职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西应用技术职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西应用技术职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西建设职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西建设职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西水利职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 江西水利职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 河南地矿职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 河南地矿职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 河南测绘职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 河南测绘职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 海口经济学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 海口经济学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 湖北国土资源职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 湖北国土资源职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 湖南安全技术职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 湖南安全技术职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 湖南工程职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 湖南工程职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 玉溪农业职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 玉溪农业职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 甘肃工业职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 甘肃工业职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 甘肃林业职业技术大学 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 福建水利电力职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 福建水利电力职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 西藏职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 西藏职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 辽宁理工职业大学 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 辽宁理工职业大学 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 辽源职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 辽源职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 重庆工程职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 长江工程职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 长江工程职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 陕西交通职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 陕西交通职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 黄河水利职业技术学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 黄河水利职业技术学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
测绘地理信息技术专业简介
测绘与地理信息技术专业培养德、智、体、美全面发展的测绘与地理信息专门人才,以培养学生应用能力为主线,坚持“工学结合,产学合作、工学交替”,要求学生具备一定的测绘基础理论知识和扎实的空间信息技术知识,同时具备熟练应用地理信息软件、解决具体问题的应用能力。培养从事测绘、地质、矿山、水利水电、建筑、铁路和公路建设、土地管理、地理信息相关企事业的工程测量、地理信息应用与维护的高级应用型人才。
其他相关资讯
- 淳于姓女孩2026年八月十六出生比较...
- 2026年八月十六出生的公孙姓女宝宝...
- 2026年八月十六生公冶姓男孩名字高...
- 令狐姓女孩2026年八月十六生比较流...
- 2026年八月十六出生的东方姓男孩取...
- 2026年八月十六生姓赫连的男孩取什...
- 夹谷姓女孩名字2026年八月十六生
- 2026年八月十六出生男孩沙姓取名
- 皇甫姓男宝宝取名2026年八月十六生
- 2026年八月十六出生段干姓女孩名
- 2026年八月十六生南门姓女宝宝取名...
- 2026年八月十六出生乜姓男孩名
- 钦姓女孩2026年八月十六生比较流行...
- 蒯姓男宝宝取名2026年八月十六出生
- 南平天气预报:福建省南平市浦城县发布...
- 2026年八月十六出生巢姓男孩名
- 驻马店天气预报:河南省驻马店市遂平县...
- 2026年八月十六生姓涂女孩取名最佳...
- 姓鄢好听2026年八月十六出生的女孩...
- 2026年八月十六生姓关男孩取名最佳...
其他相关资讯
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: