2027新高考资源勘查工程专业怎么选科 天津选科要求及必选科目有哪些
更新时间: 2026-05-03 10:15:40
2027年天津新高考中,资源勘查工程专业多数大学不限选科要求。其中中南大学、兰州大学、新疆工程学院、中国矿业大学、成都理工大学等,在天津招生时,资源勘查工程专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考资源勘查工程专业在天津选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 东北石油大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 东北石油大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中南大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中南大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州城市学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州城市学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 兰州大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 南华大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 南华大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 吉林大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 吉林大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山东石油化工学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山东石油化工学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山东科技大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山东科技大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山西工学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山西工学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山西能源学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 山西能源学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 广东石油化工学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 广东石油化工学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 成都理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 成都理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 新疆大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 新疆大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 新疆工程学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 新疆工程学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 桂林理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 桂林理工大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河北地质大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河北地质大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河北地质大学华信学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河北地质大学华信学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河北工程大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河北工程大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河南工程学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 河南工程学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 福州大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 福州大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西北大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西北大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西南石油大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西南石油大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西安石油大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西安石油大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西安科技大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西安科技大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西藏大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 西藏大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 赣东学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 赣东学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 长春工程学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 长春工程学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 长江大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 长江大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 青海大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 青海大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
资源勘查工程专业简介
资源勘查工程专业设固体矿产勘查、石油与天然气地质勘查两个专业方向。专业涉及从勘查选区、勘查评价到矿产开发全过程的地质、技术、经济及环境等方面内容。资源勘查工程,专业面向市场经济条件下社会经济可持续发展对矿产资源的需求,是融地质理论、勘查技术、矿业经济与环境及矿业政策法规于一体的综合性、应用性很强的工科专业。
其他相关资讯
- 赤峰天气预报:内蒙古自治区赤峰市敖汉...
- 临汾天气预报:山西省临汾市襄汾县发布...
- 赤峰天气预报:内蒙古自治区赤峰市喀喇...
- 漳州天气预报:福建省漳州市云霄县发布...
- 福州天气预报:福建省福州市连江县发布...
- 鄂尔多斯天气预报:内蒙古自治区鄂尔多...
- 贵阳天气预报:贵州省贵阳市白云区发布...
- 鄂尔多斯天气预报:内蒙古自治区鄂尔多...
- 惠州天气预报:广东省惠州市博罗县发布...
- 焦作天气预报:河南省焦作市修武县发布...
- 商洛天气预报:陕西省商洛市发布大风蓝...
- 铁岭天气预报:辽宁省铁岭市西丰县发布...
- 5月4日佳木斯不会下雨今日多云温度1...
- 2026年9月26日出生喻姓男宝宝取...
- 姓柏好听2026年9月26日出生的男...
- 5月4日哈尔滨不会下雨今日多云温度2...
- 2026年9月26日生男孩水姓取名
- 2026年9月26日出生的邹姓男宝宝...
- 5月4日绥化不会下雨今日多云温度20...
- 5月4日大庆不会下雨今日阴温度21℃...
其他相关资讯
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: