2027新高考计算机应用技术专业怎么选科 广西选科要求及必选科目有哪些
更新时间: 2026-05-05 20:46:58
2027年广西新高考中,计算机应用技术专业多数大学不限选科要求。其中长沙环境保护职业技术学院、浙江宇翔职业技术学院、天津城市建设管理职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、重庆财经职业学院等,在广西招生时,计算机应用技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考计算机应用技术专业在广西选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三亚城市职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三亚城市职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三峡旅游职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三峡旅游职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三峡电力职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三峡电力职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海东海职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海东海职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海中侨职业技术大学 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海城建职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海城建职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海工商职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海工商职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海建桥学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海建桥学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海思博职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海思博职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海立达学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海立达学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海邦德职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海邦德职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 东莞职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 东莞职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201H | 不限 |
| 2027 | 东营科技职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 东营科技职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 临汾职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 临汾职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 丽江师范学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 义乌工商职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 义乌工商职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 九州职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 九州职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南农业职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南农业职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南城市建设职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南城市建设职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南机电职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南机电职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南林业职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南林业职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南经济管理学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南经济管理学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南经贸外事职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 伊春职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 伊春职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 伊犁职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 伊犁职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 佳木斯职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 佳木斯职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 保定理工学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 保定理工学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 信阳涉外职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 信阳涉外职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 信阳科技职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 信阳科技职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 兰州外语职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 兰州外语职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 兰州现代职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 兰州现代职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古化工职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古化工职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古商贸职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古商贸职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古机电职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古机电职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 包头职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 包头职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京电子科技职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京电子科技职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京科技经营管理学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京科技经营管理学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京科技职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京科技职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京经贸职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北京经贸职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北海职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 北海职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南京铁道职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南京铁道职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南昌影视传播职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南昌影视传播职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南通师范高等专科学校 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南通师范高等专科学校 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 台州科技职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 台州科技职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 台州职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 台州职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 合肥通用职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 合肥通用职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉安职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉安职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉林工业职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉林工业职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉林工程职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉林工程职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉林水利电力职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吉林水利电力职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吕梁职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 吕梁职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 周口文理职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 周口文理职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 周口理工职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 周口理工职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨城市职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨城市职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 喀什职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 喀什职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川三河职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川三河职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川华新现代职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川华新现代职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川工业科技学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川工业科技学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川希望汽车职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川希望汽车职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川应用技术职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川应用技术职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化传媒职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川文化传媒职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川文轩职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川文轩职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川水利职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川水利职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川科技职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川科技职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川航天职业技术学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川航天职业技术学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川西南航空职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川西南航空职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川长江职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
计算机应用技术专业简介
本专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实的计算机基础知识、计算机专业知识和较强的计算机办公自动化、数据库等常用软件应用能力、计算机网络基本应用能力,能够在企事业单位相关部门从事计算机办公自动化和计算机软件应用等计算机相关应用工作,德、智、体、美全面发展的计算机专业高等应用型人才,实现“一张文凭,多种证书,一技之长,一专多能,品学兼优”的培养目标。
其他相关资讯
- 海北州天气预报:青海省海北藏族自治州...
- 甘南州天气预报:甘肃省甘南藏族自治州...
- 甘孜天气预报:四川省甘孜藏族自治州石...
- 长春天气预报:吉林省长春市德惠市发布...
- 重庆天气预报:重庆市丰都县发布大风蓝...
- 果洛天气预报:青海省果洛藏族自治州玛...
- 锦州天气预报:辽宁省锦州市义县发布大...
- 呼和浩特天气预报:内蒙古自治区呼和浩...
- 松原天气预报:吉林省松原市发布雷电黄...
- 松原天气预报:吉林省松原市前郭尔罗斯...
- 运城天气预报:山西省运城市盐湖区发布...
- 铁岭天气预报:辽宁省铁岭市昌图县发布...
- 思茅天气预报:云南省普洱市孟连傣族拉...
- 齐齐哈尔天气预报:黑龙江省齐齐哈尔市...
- 漳州天气预报:福建省漳州市云霄县发布...
- 通辽天气预报:内蒙古自治区通辽市库伦...
- 临夏州天气预报:甘肃省临夏回族自治州...
- 铁岭天气预报:辽宁省铁岭市西丰县发布...
- 临沧天气预报:云南省临沧市双江拉祜族...
- 天水天气预报:甘肃省天水市麦积区发布...
其他相关资讯
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: