天津商务职业学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-04-30 21:36:03
根据天津商务职业学院在安徽的招生录取数据,选科要求整体呈现“不限选科为主,部分专业有特定选科限制”的特点。其中,大部分文史类、经管类专业及部分理工类专业不限制选考科目,而少数理工类专业(如安全工程、应急技术与管理等)则明确要求“物理+化学”的选科组合。
天津商务职业学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码
| 年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 财税大数据应用 | 530101 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 金融类 | 5302 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 保险实务 | 530203 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 财富管理 | 530205 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 证券实务 | 530206 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 国际金融 | 530207 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 关务与外贸服务 | 530503 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 540101H | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 550113H | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 应用日语 | 570206 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 应用法语 | 570211 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 应用德语 | 570213 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 历史 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 财税大数据应用 | 530101 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 金融类 | 5302 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 保险实务 | 530203 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 财富管理 | 530205 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 证券实务 | 530206 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 国际金融 | 530207 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 关务与外贸服务 | 530503 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 540101H | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 550113H | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 应用日语 | 570206 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 应用法语 | 570211 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 应用德语 | 570213 | 不限 |
| 2027 | 天津商务职业学院 | 专科 | 物理 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
天津商务职业学院简介
天津商务职业学院是经天津市人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业学校,始建于1955年。建校以来,学校秉承“厚德尚能,励学弘商”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所系统培养现代服务业高技能人才的天津市首批高职示范校。迄今为止,已先后为国家培养了14万余名学生,很多毕业生成为企业骨干,商界精英。
学校现有海河教育园校区、河东校区及河西校区三个校区,总占地面积50万平方米,建筑面积22万平方米。学校设有8个二级学院和4个教学部,分别是国际贸易学院、应用外语学院、营销学院、会计学院、信息技术学院、旅游学院、广告学院、金融学院、马列教学部、体育教学部、公共外语教学部、德育教学部。 全日制在校生8697人。学校教职工432人,其中专任教师361人,副高级以上专业技术职称教师156人。
其他相关资讯
- 黔东南天气预报:贵州省黔东南苗族侗族...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 西双版纳天气预报:云南省西双版纳傣族...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 大庆天气预报:黑龙江省大庆市肇源县发...
- 肇庆天气预报:广东省肇庆市德庆县发布...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 思茅天气预报:云南省普洱市景谷傣族彝...
- 西双版纳天气预报:云南省西双版纳傣族...
- 呼伦贝尔天气预报:贵州省毕节市赫章县...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 玉树天气预报:青海省玉树藏族自治州称...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 海西州天气预报:青海省海西蒙古族藏族...
- 海北州天气预报:青海省海北藏族自治州...
- 4月30日20时49分新疆阿克苏地区...
- 西双版纳天气预报:云南省西双版纳傣族...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
其他相关资讯
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最近关注城市
- 三分场一连天气预报
- 三分场四连天气预报
- 石总场六分场场部天气预报
- 大泉沟天气预报
- 良种场七连天气预报
- 良种场四连天气预报
- 阿拉尔天气预报
- 石总场六分场六连天气预报
- 石河子天气预报
- 二猪场天气预报
- 良种场五连天气预报
- 良种场六连天气预报
- 石总场六分场二连天气预报
- 石总场六分场九连天气预报
- 三分场六连天气预报
- 良种场二连天气预报
- 三分场五连天气预报
- 良种场场部天气预报
- 良种场三连天气预报
- 良种场园林站天气预报
- 三分场场部天气预报
- 良种场农业站天气预报
- 三分场二连天气预报
- 图木舒克天气预报
- 石总场六分场八连天气预报
- 建安公司工二连天气预报
- 三分场七连天气预报
- 石总场六分场七连天气预报
- 良种场八连天气预报
- 果酒厂天气预报
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: