山西信息职业技术学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-05 22:27:28
根据山西信息职业技术学院在安徽的招生录取数据,选科要求整体呈现“不限选科为主,部分专业有特定选科限制”的特点。其中,大部分文史类、经管类专业及部分理工类专业不限制选考科目,而少数理工类专业(如安全工程、应急技术与管理等)则明确要求“物理+化学”的选科组合。
山西信息职业技术学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码
| 年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能光电制造技术 | 460115 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能互联网络技术 | 510307 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 影视动画 | 560206 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 摄影摄像技术 | 560212 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能光电制造技术 | 460115 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能互联网络技术 | 510307 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 影视动画 | 560206 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 摄影摄像技术 | 560212 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
| 2027 | 山西信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
山西信息职业技术学院简介
山西信息职业技术学院是经山西省人民政府批准,国家教育部备案的一所全日制普通高校,实施专科层次的高等职业教育,面向全国招收计划内统招生,具有独立颁发学历证书资格。
学院现有信息工程系、信息管理系、艺术设计与传媒系3个系,开设有移动互联应用技术、云计算技术与应用、数字媒体技术等22个社会紧缺、热门时尚的专业,建有千兆校园宽带网、H3C网络学院实训中心,软件开发工作室,手机APP开发工作室、校园电视台、动漫制作工作室、电子商务交易平台等实验实训室14个,在北京、上海等地建立实训基地和毕业生就业培训中心9个,并与30多家大中型企业和用人单位开展了长期合作,实施订单培养,在校生3500余名。学院秉承“学专业之技能,做大写之国人”的办学理念,高举“我们的使命就是为就业提供教育”的旗帜,突出技能核心教育,重视人文素质培养,连续十二届毕业生都保持了较高的就业率。
其他相关资讯
- 通辽天气预报:内蒙古自治区通辽市科尔...
- 和田天气预报:新疆维吾尔自治区和田地...
- 西宁天气预报:青海省西宁市大通回族土...
- 陇南天气预报:甘肃省陇南市两当县发布...
- 天津市蓟州区发布大风蓝色预警信号[I...
- 长春天气预报:吉林省长春市发布雷电黄...
- 甘南州天气预报:甘肃省甘南藏族自治州...
- 赣州天气预报:江西省赣州市全南县发布...
- 西宁天气预报:青海省西宁市发布大风黄...
- 渭南天气预报:陕西省渭南市潼关县发布...
- 遵义天气预报:贵州省遵义市正安县发布...
- 海北州天气预报:青海省海北藏族自治州...
- 遵义天气预报:贵州省遵义市务川仡佬族...
- 天津天气预报:天津市东丽区发布大风蓝...
- 喀什天气预报:新疆维吾尔自治区喀什地...
- 天津天气预报:天津市武清区发布大风蓝...
- 黄南州天气预报:青海省黄南藏族自治州...
- 北京天气预报:北京市通州区发布大风蓝...
- 天津天气预报:天津市津南区发布大风蓝...
- 天津市静海区发布大风蓝色预警信号[I...
其他相关资讯
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: