2027新高考数控技术专业怎么选科 安徽选科要求及必选科目有哪些
更新时间: 2026-05-05 12:48:49
2027年安徽新高考中,数控技术专业多数大学不限选科要求。其中北京工业职业技术学院、湄洲湾职业技术学院、重庆工程职业技术学院、江西建设职业技术学院、陕西航空职业技术学院等,在安徽招生时,数控技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考数控技术专业在安徽选科要求及必选科目
| 年份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海工商外国语职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海工商外国语职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海工商职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海工商职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海思博职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海思博职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海科创职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海科创职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 东营科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 东营科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 东营职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 中山职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 临沂职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 临沂职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 丽水职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 丽水职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 九江理工职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 九江理工职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 九江职业大学 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 九江职业大学 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南国土资源职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南工程职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南工程职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南机电职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南科技信息职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 佳木斯职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 佳木斯职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 六安职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 六安职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 兰州现代职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 兰州现代职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 兰考三农职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 兰考三农职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 共青科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 共青科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 包头职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 包头职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 北京工业职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 北京经济技术职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 北京经济技术职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南京机电职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南京机电职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南京科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南京科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南昌工学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南昌工学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南阳科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南阳科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 厦门城市职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 台州科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 台州科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 台州职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 台州职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 合肥共达职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 合肥共达职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 合肥通用职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 合肥通用职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉安职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉安职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉林城市职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉林城市职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉林工程职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉林工程职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉林科技职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 吉林科技职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 周口城市职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 周口城市职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 周口理工职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 周口理工职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨职业技术大学 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨职业技术大学 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川三河职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川三河职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川城市职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川工程职业技术大学 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川工程职业技术大学 | 物理 | 数控技术 | 260103 | 不限 |
| 2027 | 四川希望汽车职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川希望汽车职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川应用技术职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川应用技术职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川文轩职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川文轩职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川机电职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川机电职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川现代职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川现代职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川航天职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川航天职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103H | 不限 |
| 2027 | 四川航天职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川航天职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103H | 不限 |
| 2027 | 大庆职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 大庆职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 大连职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 大连职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 大连装备制造职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 大连装备制造职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津中德应用技术大学 | 物理 | 数控技术 | 460103H | 不限 |
| 2027 | 天津工业职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津工业职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津机电职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津机电职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津现代职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津石油职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津石油职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津轻工职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天门职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 天门职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 太原城市职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 太原城市职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 威海职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 威海职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 娄底职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 娄底职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宁夏工商职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宁夏工商职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宁夏职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宁德职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宁德职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安庆职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安庆职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽冶金科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽冶金科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽国防科技职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽国防科技职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽工业经济职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽工业经济职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽工业职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽工业职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽工贸职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽工贸职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽扬子职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽扬子职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽机电职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽机电职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽水利水电职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽水利水电职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽汽车职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽汽车职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽现代信息工程职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽现代信息工程职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽电子信息职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 安徽电子信息职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宜宾职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宜春职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宜春职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宝鸡职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宣城职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宣城职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宿迁泽达职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 宿迁泽达职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 山东劳动职业技术学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 山东劳动职业技术学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 山东商务职业学院 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 山东商务职业学院 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
数控技术专业简介
数控技术,简称数控(Numerical Control )即采用数字控制的方法对某一工作过程实现自动控制的技术。它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。数控的产生依赖于数据载体和二进制形式数据运算的出现。
其他相关资讯
- 巴州天气预报:新疆维吾尔自治区巴音郭...
- 安顺天气预报:贵州省安顺市关岭布依族...
- 大同天气预报:山西省大同市阳高县发布...
- 大同天气预报:山西省大同市左云县发布...
- 巴州天气预报:新疆维吾尔自治区巴音郭...
- 忻州天气预报:山西省忻州市保德县发布...
- 榆林天气预报:陕西省榆林市吴堡县发布...
- 大同天气预报:山西省大同市广灵县发布...
- 开封天气预报:河南省开封市尉氏县发布...
- 锡林郭勒天气预报:内蒙古自治区锡林郭...
- 黔南天气预报:贵州省黔南布依族苗族自...
- 大同天气预报:山西省大同市浑源县发布...
- 周口天气预报:河南省周口市沈丘县发布...
- 周口天气预报:山西省大同市云州区发布...
- 新疆维吾尔自治区发布沙尘暴黄色预警[...
- 长春天气预报:吉林省长春市榆树市发布...
- 大同天气预报:山西省大同市灵丘县发布...
- 平顶山天气预报:河南省平顶山市鲁山县...
- 大同天气预报:山西省大同市天镇县发布...
- 忻州天气预报:山西省忻州市五寨县发布...
其他相关资讯
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: