长沙理工大学在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-04-30 22:27:24
不同专业有不同选科要求,得按需来选,长沙理工大学在河南招生专业的选科要求分为好几种情况。如果想报理工类、农学类专业,很多都要求必选物理和化学。经管类、文史类、艺术类等部分专业选科不限,包括经济学、金融学、汉语言文学、日语、广播电视编导等。要是对这些专业感兴趣,基本不用担心选科限制的问题,在选专业上就有更多的自由。
长沙理工大学在河南招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 化学生物学 | 70303 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 080202H | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 智能电网信息工程 | 80602 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 80802 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 城市地下空间工程 | 81005 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 水利水电工程 | 81101 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 水文与水资源工程 | 81102 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 遥感科学与技术 | 81202 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 化学 |
长沙理工大学简介
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设有21个教学院,现有全日制在校学生40000余人,其中博士、硕士研究生6500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。
其他相关资讯
- 抚州天气预报:江西省抚州市南丰县发布...
- 南平天气预报:福建省南平市邵武市发布...
- 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县发布大雾黄...
- 玉树天气预报:青海省玉树藏族自治州治...
- 绥化天气预报:黑龙江省绥化市明水县发...
- 阿里天气预报:西藏自治区阿里地区改则...
- 玉树天气预报:青海省玉树藏族自治州称...
- 绥化天气预报:黑龙江省绥化市庆安县发...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 思茅天气预报:云南省普洱市景谷傣族彝...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 4月30日21时15分新疆阿克苏地区...
- 丹东天气预报:辽宁省丹东市宽甸满族自...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 黔东南天气预报:贵州省黔东南苗族侗族...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 西双版纳天气预报:云南省西双版纳傣族...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 大庆天气预报:黑龙江省大庆市肇源县发...
其他相关资讯
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: