上海电机学院在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-04-30 22:26:06
上海电机学院在湖北省的招生专业选科要求根据首选科目(物理/历史)和再选科目设置不同组合。选科要求为“首选物理,再选不限”,对应普通类招生,选科要求为“首选历史,再选不限”,对应普通类招生。选科要求需以湖北省教育考试院或学校官网最新公布为准,建议关注官方渠道获取实时信息。
上海电机学院在湖北招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 历史 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 能源经济 | 20106 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 专科 | 物理 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 能源经济 | 20106 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 080204H | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程 | 80216 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 焊接技术与工程 | 80411 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 电气类 | 806 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 80604 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 电机电器智能化 | 80605 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 电子封装技术 | 80709 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 飞行器制造工程 | 82003 | 化学 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 工业工程类 | 1207 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
| 2027 | 上海电机学院 | 本科 | 物理 | 质量管理工程 | 120703 | 不限 |
上海电机学院简介
上海电机学院是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学、理学等学科协调发展的普通高等院校。
学校前身是成立于1953年的上海电器制造学校,并先后历经上海电机制造学校、上海电机制造技术专科学校、上海电机技术高等专科学校的发展演进。1985年学校在全国首批试点五年制技术专科教育,2002年被列为国家重点建设高职高专院校。2004年,上海机电工业学校和上海机电工业职工大学并入学校;同年9月,经上海市人民政府批准,学校更名为上海电机学院,升格为全日制普通本科高校。2011年,学校被国务院学位委员会列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位,开始硕士研究生教育。2020年,学校被国务院学位委员会审议批准为硕士学位授予单位。
其他相关资讯
- 抚州天气预报:江西省抚州市南丰县发布...
- 南平天气预报:福建省南平市邵武市发布...
- 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县发布大雾黄...
- 玉树天气预报:青海省玉树藏族自治州治...
- 绥化天气预报:黑龙江省绥化市明水县发...
- 阿里天气预报:西藏自治区阿里地区改则...
- 玉树天气预报:青海省玉树藏族自治州称...
- 绥化天气预报:黑龙江省绥化市庆安县发...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 思茅天气预报:云南省普洱市景谷傣族彝...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 4月30日21时15分新疆阿克苏地区...
- 丹东天气预报:辽宁省丹东市宽甸满族自...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 黔东南天气预报:贵州省黔东南苗族侗族...
- 呼伦贝尔天气预报:内蒙古自治区呼伦贝...
- 西双版纳天气预报:云南省西双版纳傣族...
- 海南州天气预报:青海省海南藏族自治州...
- 大庆天气预报:黑龙江省大庆市肇源县发...
其他相关资讯
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: