重庆理工大学在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-05 00:21:57
重庆理工大学在河北省招生的多个专业中,物理类专业占比显著,且多数对选科有明确要求。以下结合具体专业类型整理选科条件,供考生参考。如果你还想了解更多专业的选科要求,可以登录重庆理工大学官网查询该校最新一年招生简章,里面会有详细的招生计划和专业选科要求等信息。
重庆理工大学在河北招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 电子商务及法律 | 120802 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 电子商务及法律 | 120802 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 智能车辆工程 | 80214 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 焊接技术与工程 | 80411 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息材料与器件 | 80418 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 装甲车辆工程 | 82106 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
重庆理工大学简介
抗战烽火淬炼,兵工血脉浸润。重庆理工大学诞生于1940年,前身是国民政府兵工署第十一技工学校(对外称士继公学),首任校长是被周恩来总理誉为“兵工界国宝”、曾任新中国首任国家计量局局长的李承干先生。学校为抗战而生、因兵工而兴,是享誉国内的“兵工七子”之一,现为重庆市重点建设高校、重庆市高水平新工科建设高校,也是西南地区唯一具有兵工背景的普通本科高校。
学校坐落于重庆市,建有花溪、两江、杨家坪等3个校区,校舍建筑面积106万平方米,拥有全日制本科生、研究生、留学生等3万余人,其中研究生6000余人。花溪主校区建筑群婉约典雅,景观山水交融,获得教育部优秀规划设计一等奖,获评“重庆市十佳园林式单位”“重庆冬季最美大学校园”等荣誉称号。
其他相关资讯
- 5月5日0时03分四川甘孜州泸定县发...
- 遵义天气预报:贵州省遵义市道真仡佬族...
- 2026年6月4日穿什么颜色衣服有财...
- 遵义天气预报:贵州省遵义市湄潭县发布...
- 吉林天气预报:吉林省吉林市磐石市发布...
- 5月4日23时19分墨西哥发生5.5...
- 南通天气预报:江苏省南通市如东县发布...
- 大连天气预报:辽宁省大连市旅顺口区发...
- 贵州省铜仁市碧江区发布大雾黄色预警信...
- 贵州省铜仁市石阡县发布大雾黄色预警信...
- 5月4日23时02分四川甘孜州泸定县...
- 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县发布大雾黄...
- 沈阳天气预报:辽宁省沈阳市法库县发布...
- 铁岭天气预报:辽宁省铁岭市开原市发布...
- 铁岭天气预报:辽宁省铁岭市西丰县发布...
- 海南省保亭县发布雷电黄色预警信号[I...
- 伊犁天气预报:海南省琼中县发布雷电黄...
- 伊犁天气预报:海南省定安县发布雷电黄...
- 伊犁天气预报:新疆维吾尔自治区伊犁哈...
- 喀什天气预报:新疆维吾尔自治区喀什地...
其他相关资讯
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: