武汉工商学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-05 00:22:09
武汉工商学院在河南招生专业选科要求要注意,选科要求可能会随着时间有所变化,所以想了解最新的选科要求,还是要多多关注武汉工商学院的官网或者招生计划,这样才不会搞错,能更精准地朝着目标努力。而且在报考的时候,除了选科要求,录取分数线啥的也得留意,做好充足的准备。武汉工商学院在河南省已实施“3+1+2”新高考模式,建议通过以下途径获取最新选科要求:访问武汉工商学院本科招生网查询官方招生简章,或者咨询河南省教育考试院或学校招生办,确认是否有科目限制(如金融学、审计学等专业是否要求“物理+化学”或“历史+政治”等)。
武汉工商学院在河南招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 历史 | 财富管理 | 530205 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 物理 | 财富管理 | 530205 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 创业管理 | 120216 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 创业管理 | 120216 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
| 2027 | 武汉工商学院 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
武汉工商学院简介
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。经过十余年建设,跻身国内同类高校前列,被教育部授予“全国深化创新创业教育改革示范高校”“2018年度全国创新创业典型经验高校”称号;入选“全国党建工作标杆院系”和“全国党建工作样板支部”;成为第45届世界技能大赛货运代理项目中国集训基地、AACSB国际商学院协会会员、湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“2011计划”)单位、湖北省转型发展试点本科高校、湖北省首家转设后通过教育部本科教学工作合格评估的民办高校、湖北省文明校园等。
其他相关资讯
- 5月5日0时03分四川甘孜州泸定县发...
- 遵义天气预报:贵州省遵义市道真仡佬族...
- 2026年6月4日穿什么颜色衣服有财...
- 遵义天气预报:贵州省遵义市湄潭县发布...
- 吉林天气预报:吉林省吉林市磐石市发布...
- 5月4日23时19分墨西哥发生5.5...
- 南通天气预报:江苏省南通市如东县发布...
- 大连天气预报:辽宁省大连市旅顺口区发...
- 贵州省铜仁市碧江区发布大雾黄色预警信...
- 贵州省铜仁市石阡县发布大雾黄色预警信...
- 5月4日23时02分四川甘孜州泸定县...
- 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县发布大雾黄...
- 沈阳天气预报:辽宁省沈阳市法库县发布...
- 铁岭天气预报:辽宁省铁岭市开原市发布...
- 铁岭天气预报:辽宁省铁岭市西丰县发布...
- 海南省保亭县发布雷电黄色预警信号[I...
- 伊犁天气预报:海南省琼中县发布雷电黄...
- 伊犁天气预报:海南省定安县发布雷电黄...
- 伊犁天气预报:新疆维吾尔自治区伊犁哈...
- 喀什天气预报:新疆维吾尔自治区喀什地...
其他相关资讯
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: