青岛港湾职业技术学院在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-05 12:33:31
青岛港湾职业技术学院在湖北省的招生专业选科要求主要分为首选历史和首选物理两类组合,具体以专业组形式呈现,不同选科组合对应不同的专业方向。首选历史+再选不限:该选科组合覆盖的专业以人文社科类为主。首选物理+再选不限:该选科组合主要面向理工科背景专业强调技术能力的专业。
青岛港湾职业技术学院在湖北招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 油气储运技术 | 420401 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应急救援技术 | 420905 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 460104H | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 船舶动力工程技术 | 460502 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 船舶电气工程技术 | 460503 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 港口与航道工程技术 | 500302 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 港口机械与智能控制 | 500306 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 船舶电子电气技术 | 500308 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 集装箱运输管理 | 500310 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | 510101H | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 会计信息管理 | 530304 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 关务与外贸服务 | 530503 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能物流技术 | 530809 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 表演艺术 | 550204 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用韩语 | 570204 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 历史 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 油气储运技术 | 420401 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应急救援技术 | 420905 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 460104H | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 船舶动力工程技术 | 460502 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 船舶电气工程技术 | 460503 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 港口与航道工程技术 | 500302 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 港口机械与智能控制 | 500306 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 船舶电子电气技术 | 500308 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 集装箱运输管理 | 500310 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | 510101H | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 会计信息管理 | 530304 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 关务与外贸服务 | 530503 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能物流技术 | 530809 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 表演艺术 | 550204 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用韩语 | 570204 | 不限 |
| 2027 | 青岛港湾职业技术学院 | 专科 | 物理 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
青岛港湾职业技术学院简介
青岛港湾职业技术学院坐落在青岛西海岸经济新区,由交通部于1975年建校,现由山东省教育厅主管,青岛港(集团)有限公司主办,是一所国有公办全日制高等职业院校。
学校充分发挥位于青岛西海岸新区、古镇口军民融合示范区独特区位优势,始终坚持“融入海洋战略,服务港航物流,培养优秀人才”的办学定位,开展学历教育和职业技能培训,形成了“以港航物流专业为基础,以服务区域经济为支撑”的专业建设格局,全力打造核心竞争实力,大力加强内涵建设,不断提升人才培养质量。现为国家骨干高职院校、交通职业教育示范院校、山东省高职示范院校、山东省优质院校和青岛市品牌院校。
其他相关资讯
- 忻州天气预报:山西省忻州市保德县发布...
- 榆林天气预报:陕西省榆林市吴堡县发布...
- 大同天气预报:山西省大同市广灵县发布...
- 开封天气预报:河南省开封市尉氏县发布...
- 锡林郭勒天气预报:内蒙古自治区锡林郭...
- 黔南天气预报:贵州省黔南布依族苗族自...
- 大同天气预报:山西省大同市浑源县发布...
- 周口天气预报:河南省周口市沈丘县发布...
- 周口天气预报:山西省大同市云州区发布...
- 新疆维吾尔自治区发布沙尘暴黄色预警[...
- 长春天气预报:吉林省长春市榆树市发布...
- 大同天气预报:山西省大同市灵丘县发布...
- 平顶山天气预报:河南省平顶山市鲁山县...
- 大同天气预报:山西省大同市天镇县发布...
- 忻州天气预报:山西省忻州市五寨县发布...
- 呼和浩特天气预报:陕西省汉中市南郑区...
- 呼和浩特天气预报:内蒙古自治区呼和浩...
- 濮阳天气预报:河南省濮阳市清丰县发布...
- 威海天气预报:山东省威海市发布大风黄...
- 大同天气预报:山西省大同市发布大风蓝...
其他相关资讯
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: