潍坊科技学院在甘肃招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-05 14:31:33
甘肃采用“3+1+2”新高考模式,潍坊科技学院在甘肃招生专业均按此模式设置选科要求。甘肃省教育考试院公布的《2027年起拟在甘肃省招生的普通高校专业选考科目要求》指出,2027年及以后高考将按新的选考科目要求进行录取,但2025年、2026年高考选科要求仍以2021年公布的《2024年甘肃省普通高校招生专业选考科目要求》作为参考。
潍坊科技学院在甘肃招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 园艺技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 应用化工技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 应用化工技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 艺术教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 历史学 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 园林 | 生物 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 政治 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 艺术教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐教育 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 不限 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 园艺 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 种子科学与工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 物理+化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 化学 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 园林 | 生物 |
| 2027 | 潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 政治 |
潍坊科技学院简介
潍坊科技学院是经教育部批准,由寿光市人民政府举办的一所全日制应用型普通本科高校,始建于1984年。作为全国少数县办大学之一,在办学条件简陋、资源有限、师资匮乏的艰难环境下,以非凡韧性和卓越追求,学校一路从中专院校发展至今,先后通过教育部本科教学工作合格评估,入选山东省2025年硕士学位授予精准培育单位,成为定向培养军士试点高校、山东省高校“三全育人”暨全环境立德树人示范校、团十八大以来宣传思想文化工作先进单位、全国应用型人才培养工程产教融合示范基地、山东省就业服务先进单位、山东省文明单位。
其他相关资讯
- 牡丹江天气预报:黑龙江省牡丹江市海林...
- 巴州天气预报:新疆维吾尔自治区巴音郭...
- 商丘天气预报:河南省商丘市柘城县发布...
- 忻州天气预报:贵州省毕节市金沙县发布...
- 商丘天气预报:河南省商丘市宁陵县发布...
- 忻州天气预报:山西省忻州市定襄县发布...
- 忻州天气预报:山西省忻州市原平市发布...
- 巴州天气预报:新疆维吾尔自治区巴音郭...
- 阿坝天气预报:四川省阿坝藏族羌族自治...
- 忻州天气预报:贵州省铜仁市德江县发布...
- 忻州天气预报:山西省忻州市代县发布大...
- 忻州天气预报:山西省忻州市偏关县发布...
- 九江天气预报:江西省九江市湖口县发布...
- 邯郸天气预报:河北省邯郸市大名县发布...
- 汉中天气预报:陕西省汉中市佛坪县发布...
- 5月5日13时32分新疆阿克苏地区库...
- 朔州天气预报:山西省朔州市平鲁区发布...
- 巴州天气预报:新疆维吾尔自治区巴音郭...
- 商丘天气预报:河南省商丘市民权县发布...
- 朔州天气预报:山西省朔州市右玉县发布...
其他相关资讯
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强

邮箱: