四川电子机械职业技术学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-04 16:04:21
四川电子机械职业技术学院在广西招生的专业中,不同专业对选考科目有不同要求,涵盖物理、化学、历史等科目组合或不提科目要求,考生需根据自身选科情况合理报考。四川电子机械职业技术学院在广西招生时,不同专业对高中选考科目有明确要求。广西统一高考继续实行“3+1+2”模式,其中“3”为全国统考科目语文、数学、外语;“1”为首选科目,从物理、历史中任选1门;“2”为再选科目,从思想政治、地理、化学、生物学4门中任选2门12。高校可根据专业培养需求对选考科目提出四类要求:不提科目要求、1门科目必选、2门科目均须选考、3门科目均须选考1。
四川电子机械职业技术学院在广西招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 460302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 460302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
四川电子机械职业技术学院简介
四川电子机械职业技术学院是 2013年2月经四川省人民政府批准,教育部备案,省教厅主管的普通高等职业院校。学院党委隶属于四川省委教育工委。
学院肇始于1992年11月成立的中等职业学校——省级重点中专绵阳市工贸学校。学院在28年的中、高等职业教育办学历程中,筚路蓝缕,砥砺奋进,形成了以“教育报国”为核心的学院精神,不断提升人才培养质量,为社会输送了大批高素质技术技能人才。先后荣获“全国自律与诚信办学单位”、“四川省平安校园”、 “先进定点扶贫省直单位”、“绵阳市最佳文明单位”、“绵阳市先进基层党组织”、“政校企合作优秀院校”等荣誉称号,是四川省高技能人才培养基地、绵阳市高技能人才培养基地、绵阳市创业培训示范基地、国家级开发区高素质技能人才培训基地及产教联盟理事长单位。
其他相关资讯
- 包头天气预报:内蒙古自治区包头市达尔...
- 西双版纳天气预报:云南省西双版纳傣族...
- 哈尔滨天气预报:黑龙江省哈尔滨市巴彦...
- 黑河天气预报:黑龙江省黑河市爱辉区发...
- 牡丹江天气预报:黑龙江省牡丹江市林口...
- 大连天气预报:辽宁省大连市庄河市发布...
- 包头天气预报:内蒙古自治区包头市固阳...
- 哈尔滨天气预报:黑龙江省哈尔滨市方正...
- 黑龙江省哈尔滨市双城市发布大风蓝色预...
- 延边州天气预报:吉林省延边朝鲜族自治...
- 阜新天气预报:辽宁省阜新市发布大风黄...
- 黑河天气预报:黑龙江省黑河市逊克县发...
- 黑河天气预报:黑龙江省黑河市五大连池...
- 黑河天气预报:黑龙江省黑河市孙吴县发...
- 大连天气预报:辽宁省大连市旅顺口区发...
- 伊犁天气预报:新疆维吾尔自治区伊犁哈...
- 哈尔滨天气预报:黑龙江省哈尔滨市木兰...
- 白山天气预报:吉林省白山市发布大风蓝...
- 大庆天气预报:黑龙江省大庆市发布大风...
- 通辽天气预报:内蒙古自治区通辽市霍林...
其他相关资讯
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: