昆明理工大学在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
更新时间: 2026-05-03 21:33:01
昆明理工大学在河南招生专业选科要求要注意,选科要求可能会随着时间有所变化,所以想了解最新的选科要求,还是要多多关注昆明理工大学的官网或者招生计划,这样才不会搞错,能更精准地朝着目标努力。而且在报考的时候,除了选科要求,录取分数线啥的也得留意,做好充足的准备。昆明理工大学在河南省已实施“3+1+2”新高考模式,建议通过以下途径获取最新选科要求:访问昆明理工大学本科招生网查询官方招生简章,或者咨询河南省教育考试院或学校招生办,确认是否有科目限制(如金融学、审计学等专业是否要求“物理+化学”或“历史+政治”等)。
昆明理工大学在河南招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 传播学 | 50304 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 化学+生物 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 传播学 | 50304 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 冶金工程 | 80404 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 宝石及材料工艺学 | 80410 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 功能材料 | 80412 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 水利类 | 811 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 水利水电工程 | 81101 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 水文与水资源工程 | 81102 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 地质工程 | 81401 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 资源勘查工程 | 81403 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 采矿工程 | 81501 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 矿物加工工程 | 81503 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 油气储运工程 | 81504 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 飞行技术 | 81805 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 飞行器控制与信息工程 | 82008 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 农业工程类 | 823 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 农业水利工程 | 82305 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 资源环境科学 | 82506 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学+生物 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学+生物 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 物流工程(中外合作办学) | 120602H | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 质量管理工程 | 120703 | 不限 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
| 2027 | 昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学+生物 |
昆明理工大学简介
昆明理工大学创建于1954年9月1日,时名“昆明工学院”,1995年更名为“昆明理工大学”,1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。学校先后隶属原高等教育部、原冶金工业部、原中国有色金属工业总公司管理,学校现已建成呈贡、莲华、新迎三个校区,正在全力推进嵩明新校区建设,总占地面积5418亩,主校区为呈贡校区,位于昆明市呈贡大学城。
经过70年的发展,学校现已成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。涌现了一大批享誉全国乃至世界的科技创新人才和重要科技成果,其中屈维德教授首创“冲击消震原理”,应用于我国第一颗人造地球卫星的研制;李梦庚教授发明的“粗锡电热连续结晶机除铅铋工艺及设备”,被西方冶金界誉为“20世纪锡冶金最伟大的发明”,与戴永年教授发明的“焊锡真空分离铅锡技术”联合构成了现代火法锡精炼技术,推广至全球炼锡厂;刘北辰教授发明了世界首座倒张拱钢索桥。同时,学校发明的“内热式多级连续真空蒸馏金属分离技术”世界领先,“大型化、连续化、自动化微波冶金反应装置”实现万吨级成套装备自主创新,“顶吹熔炼-闪速熔炼-自热熔炼三炉系联动的镍冶炼创新技术体系”属世界首创,复杂锡合金真空蒸馏新技术和新装备将世界锡精炼水平发展到新高度,贵金属合金真空气化分离关键技术构建了新一代绿色高效提炼贵金属技术,灵长类靶向基因编辑技术被评价为人类疾病模型研究的里程碑性工作……,为国家乃至世界科技进步作出了重要贡献。
- 深圳天气预报:广东省深圳市发布雷电黄...
- 盐城天气预报:江苏省盐城市建湖县发布...
- 盐城天气预报:江苏省盐城市射阳县发布...
- 鄂尔多斯天气预报:内蒙古自治区鄂尔多...
- 西双版纳天气预报:云南省西双版纳傣族...
- 思茅天气预报:云南省普洱市墨江哈尼族...
- 遵义天气预报:贵州省遵义市正安县发布...
- 玉溪天气预报:云南省玉溪市元江哈尼族...
- 鄂尔多斯天气预报:江苏省盐城市阜宁县...
- 盐城天气预报:江苏省盐城市亭湖区发布...
- 盐城天气预报:江苏省盐城市发布强对流...
- 盐城天气预报:江苏省盐城市滨海县发布...
- 北海天气预报:广西壮族自治区北海市合...
- 淮安天气预报:江苏省淮安市涟水县发布...
- 盐城天气预报:江苏省盐城市响水县发布...
- 北海天气预报:广西壮族自治区北海市发...
- 宿迁天气预报:江苏省宿迁市沭阳县发布...
- 沈阳天气预报:海南省陵水县发布雷电黄...
- 思茅天气预报:云南省普洱市景谷傣族彝...
- 沈阳天气预报:辽宁省沈阳市康平县发布...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强

邮箱: