2024江西高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布
更新时间: 2026-05-03 06:41:10
2024年江西各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中江西师范大学2024年普通类本科批最低分是529分,对应位次是56114。江西财经大学2024年普通类本科批最低分是525分,对应位次是59662。详细的2024年江西高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。
2024江西高考各大学录取分数线及位次
2024江西师范大学在江西高考录取分数线及位次
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/28603 | 448 | (50G) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/30121 | 448 | (50D) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/38793 | 448 | (50E) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/42674 | 448 | (50F) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/43268 | 448 | -509 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/48505 | 448 | (50B) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/56114 | 448 | (50A) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/57086 | 448 | (50C) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 苏区专项 | 575/22427 | 448 | -583 | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 本科批 | 苏区专项 | 569/26326 | 448 | -582 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/20067 | 448 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 570/25415 | 448 | -508 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/27052 | 448 | -502 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/34705 | 448 | -506 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/47182 | 448 | -504 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/47273 | 448 | -509 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/52401 | 448 | -503 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/56286 | 448 | (50A) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/59126 | 448 | -505 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/59662 | 448 | -507 | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/69344 | 448 | -501 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 653/767 | 448 | -504 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 624/4420 | 448 | -503 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 617/6023 | 448 | -501 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/7841 | 448 | -502 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 620/5186 | 448 | -561 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/12184 | 448 | -562 | 首选物理,再选化学 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 589/15467 | 448 | -503 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/21813 | 448 | -502 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 575/22256 | 448 | -505 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 572/23909 | 448 | -506 | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/24995 | 448 | -507 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/27159 | 448 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/40168 | 448 | -504 | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/40792 | 448 | -508 | 首选物理,再选地理 |
2023江西高考各大学录取分数线及位次
收分最高的是南昌大学,2023年最低分为576分,位次排名17769。
收分最低的是江西软件职业技术大学、南昌职业大学、景德镇艺术职业大学、江西应用科技学院、江西服装学院,2023年最低分为445分,位次排名131118。
| 学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 南昌大学 | 第一批本科 | 576 | 17769 |
| 江西师范大学 | 第一批本科 | 562 | 24277 |
| 江西财经大学 | 第一批本科 | 562 | 24152 |
| 南昌航空大学 | 第一批本科 | 542 | 36191 |
| 华东交通大学 | 第一批本科 | 540 | 37374 |
| 井冈山大学 | 第一批本科 | 536 | 39935 |
| 江西理工大学 | 第一批本科 | 531 | 43377 |
| 江西科技师范大学 | 第一批本科 | 530 | 44497 |
| 赣南医学院 | 第一批本科 | 529 | 45162 |
| 南昌工程学院 | 第一批本科 | 524 | 48595 |
| 赣南师范大学 | 第一批本科 | 523 | 49489 |
| 江西农业大学 | 第一批本科 | 521 | 51391 |
| 东华理工大学 | 第一批本科 | 519 | 52805 |
| 景德镇陶瓷大学 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
| 江西中医药大学 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
| 江西警察学院 | 第二批本科 | 510 | 61235 |
| 南昌大学(抚州校区) | 第二批本科 | 505 | 65685 |
| 华东交通大学 | 第二批本科 | 505 | 65140 |
| 东华理工大学 | 第二批本科 | 500 | 69730 |
| 江西科技师范大学 | 第二批本科 | 497 | 72776 |
| 南昌工程学院 | 第二批本科 | 496 | 74389 |
| 景德镇陶瓷大学 | 第二批本科 | 492 | 78278 |
| 井冈山大学 | 第二批本科 | 492 | 78303 |
| 江西中医药大学 | 第二批本科 | 490 | 80041 |
| 南昌师范学院 | 第二批本科 | 489 | 81338 |
| 赣南师范大学 | 第二批本科 | 489 | 81208 |
| 宜春学院 | 第二批本科 | 483 | 87582 |
| 豫章师范学院 | 第二批本科 | 480 | 91518 |
| 南昌医学院 | 第二批本科 | 479 | 92020 |
| 赣南医学院 | 第二批本科 | 477 | 94858 |
| 九江学院 | 第二批本科 | 477 | 93796 |
| 赣南科技学院 | 第二批本科 | 477 | 94857 |
| 新余学院 | 第二批本科 | 475 | 96627 |
| 上饶师范学院 | 第二批本科 | 474 | 97372 |
| 赣东学院 | 第二批本科 | 474 | 97556 |
| 景德镇学院 | 第二批本科 | 473 | 99300 |
| 萍乡学院 | 第二批本科 | 473 | 99258 |
| 赣南师范大学科技学院 | 第二批本科 | 467 | 105158 |
| 江西师范大学 | 第二批本科 | 465 | 107665 |
其他相关资讯
- 2026年八月十六出生姓从的男孩取什...
- 衡水5月9日天气预报:高温30℃~低...
- 5月4日河源不会下雨今日多云温度26...
- 5月4日云浮不会下雨今日多云温度26...
- 贵州省毕节市七星关区发布雷电黄色预警...
- 暨姓女孩名字2026年八月十六出生
- 怀化天气预报:湖南省怀化市鹤城区发布...
- 沈阳天气预报:辽宁省沈阳市康平县发布...
- 忻州5月9日天气预报:高温26℃~低...
- 今天松原天气好不好2026年5月13...
- 吕梁5月9日天气预报:高温27℃~低...
- 2026年5月大同天气预报15天查询...
- 河源天气预报:广东省河源市发布暴雨黄...
- 2026年八月十六出生居姓女孩名字高...
- 秦皇岛2026年5月天气预报15天查...
- 5月4日昭通不会下雨今日阴转多云温度...
- 海口5月9日天气预报:高温31℃~低...
- 梧州天气预报:广西壮族自治区梧州市藤...
- 河源天气预报:广东省河源市东源县发布...
- 三明天气预报:福建省三明市尤溪县发布...
其他相关资讯
- 怀远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 界首4月18日天气预报:气温:低温1...
- 颍上4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤台4月18日天气预报:气温:低温1...
- 凤阳4月18日天气预报:气温:低温1...
- 明光4月18日天气预报:气温:低温1...
- 泗县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 砀山4月18日天气预报:气温:低温1...
- 五河4月18日天气预报:气温:低温1...
- 太和4月18日天气预报:气温:低温1...
- 灵璧4月18日天气预报:气温:低温1...
- 来安4月18日天气预报:气温:低温1...
- 定远4月18日天气预报:气温:低温1...
- 萧县4月18日天气预报:气温:低温1...
- 阜南4月18日天气预报:气温:低温1...
- 天长4月18日天气预报:气温:低温1...
- 临泉4月18日天气预报:气温:低温1...
- 濉溪4月18日天气预报:气温:低温1...
- 全椒4月18日天气预报:气温:低温1...
- 固镇4月18日天气预报:气温:低温1...
天气预报导航
最新天气资讯
- 吉林4月18日天气预报:气温:低温 8℃~高温 23℃,晴,紫外线很强
- 平谷4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 门头沟4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 密云4月18日天气预报:气温:低温 14℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 房山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 大兴4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
- 石景山4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 丰台4月18日天气预报:气温:低温 16℃~高温 27℃,晴,紫外线很强
- 延庆4月18日天气预报:气温:低温 13℃~高温 24℃,晴,紫外线很强
- 昌平4月18日天气预报:气温:低温 15℃~高温 26℃,晴,紫外线很强
天气资讯
更多 >>

邮箱: